AC DC.
LLC设计工具 |
参考设计 | 关键属性 | POUT(W) | vin(Vac) | VOUT(v) | iout(a) | 隔离 | 拓扑 | 使用设备 | 参考ID | 格尔伯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPF32010图腾杆参考设计 | 高效率 | 3000. | 普遍的 | 400 | 7.5 | 不 | TP. | MPF32010 | ||
离线600W电池充电器 | 离线充电器 | 600 | 普遍的 | 35-58.8. | 10. | 是的 | PFC + LLC. | HR1211 | ||
智能插头参考设计 - MP161非隔离降压调节器与ESP8266 | IOT PSU. | 4 WPK. | 普遍的 | 12 v / 3.3 v | 270 v / 70-250 mA | 不 | HV Buck + LDO | MP161B-33. | ||
e-bike充电器 | PFC + LLC,充电器 | 230. | 普遍的 | 42. | 5.6A | 是的 | PFC + LLC. | HR1203. | MPSB005 | |
准谐振控制器 | 通用离线电源 | 36. | 普遍的 | 24. | 1.5 | 是的 | 飞回来 | HFC0100. | EB0108 | 关联 |
可变关闭时间控制器 | 36. | 普遍的 | 12. | 3. | 是的 | 飞回来 | HFC0300. | EB0109 | 关联 | |
完整功能控制器 | 45. | 普遍的 | 19. | 2.35 | 是的 | 飞回来 | HFC0400. | EB0110 | 关联 | |
半桥LLC + SR 204W用于游戏控制台的AC-DC电源 | 204. | 高线 | 12. | 17. | 是的 | LLC + Sr. | HR1000A+MP6922 | DC0102. | ||
900V离线开关稳压器 | <420 VAC,三重输出 | 4.85 | 85-420. | 13.5 / 8/8 | 0.3 / 0.05 / 0.05 | 是的 | 飞回来 | HF900. | EB032 | |
完整功能控制器 | 双重输出 | 39. | 普遍的 | 16/5 | 1.5/3 | 是的 | 飞回来 | HFC0500. | EB0204 | 关联 |
中等节能离线调节器,扩展功率范围 | 双重输出 | 5.9 | 普遍的 | 18/5 | 0.3 / 0.1 | 不 | buck | MP157. | EB0201. | 关联 |
升压PFC +半桥LLC + SR 90W SLIM适配器 | 高功率因数 | 90. | 普遍的 | 19.2 | 4.7 | 是的 | PFC + LLC + SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | EB0114 | |
PFC +半桥LLC + SR 220W AC-DC电源用于服务器 | 高功率因数 | 220 | 普遍的 | 12. | 18.3 | 是的 | PFC + LLC + SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | DC0101. | |
低功耗应用的离线电感稳压器188比分直播吧 | 没有磁性 | 0.12 | 普遍的 | 12. | 0.01 | 不 | 我愿意 | MP100. | EB0106 | 关联 |
低功耗应用的更高电源脱机电感稳压器188比分直播吧 | 没有磁性 | 0.3 | 普遍的 | 5. | 0.06 | 不 | 我愿意 | MP103. | EB0107 | 关联 |
低功耗应用的离线主侧稳压器188比分直播吧 | 没有变形金刚 | 1 | 普遍的 | 5. | 0.2 | 不 | buck | MP150. | EB0102 | 关联+关联 |
中,节能,离线调节器30MW无负荷功耗 | 没有变形金刚 | 1.8 | 普遍的 | 12. | 0.15 | 不 | buck | MP156. | EB0104 | 关联+关联 |
节能离线调节器 | 没有变形金刚 | 2.4 | 普遍的 | 12. | 0.2 | 不 | buck | MP155. | EB0103 | 关联+关联 |
700V非隔离离线稳压器,高达400mA输出电流 | 没有变形金刚 | 3.6 | 普遍的 | 12. | 0.3 | 不 | buck | MP174 | EB0101 | 关联+关联 |
中等节能离线调节器,扩展功率范围 | 没有变形金刚 | 3.6 | 普遍的 | 12. | 0.3 | 不 | 巴克 - 提升 | MP157. | EB0117 | |
中等能源离线调节器 | 没有变形金刚 | 4.2 | 普遍的 | 12. | 0.35 | 不 | buck | MP157. | EB0105 | 关联+关联 |
离线初级侧稳压器手机充电器 | PSR. | 5. | 普遍的 | 5. | 1 | 是的 | 飞回来 | MP020-5 | EB0111 | 关联 |
离线初级稳压器家用电器 | PSR. | 8.4 | 普遍的 | 12. | 0.7 | 是的 | 飞回来 | MP020-5 | EB0112 | 关联 |
离线初级副稳压器,用于介质家电的双输出 | PSR,双输出 | 5.9 | 普遍的 | 18/5 | 0.3 / 0.1 | 是的 | 飞回来 | MP020-5 | EB0203 | 关联 |
离线初级副稳压器,用于介质家电的双输出 | PSR,双输出 | 4.1 | 普遍的 | 18/5 | 0.3 / 0.1 | 是的 | 飞回来 | MP020-5 | EB0202 | 关联 |
可选输出 | 84. | 普遍的 | 12.5 / 16.7 | 4. | 是的 | 飞回来 | HFC0400.+MP2681 | EB0303. |
登录到您的帐户
建立新帐户